La UEFA Champions League es hoy el torneo de clubes más importante del planeta, pero su origen nació por una discusión periodística y no por iniciativa de la UEFA.
Todo comenzó con un club inglés
En 1954, el Wolverhampton Wanderers (Wolves) derrotó en amistosos internacionales al Honvéd de Hungría y al Spartak de Moscú. La prensa inglesa no tardó en proclamarlo como «el mejor equipo del mundo».
Aquella afirmación no cayó nada bien en Francia. Los periodistas Gabriel Hanot y Jacques Ferran, del diario L’Équipe, sostuvieron que para conocer al verdadero mejor club del continente era necesario crear un torneo oficial entre los campeones de cada país.
La idea fue aceptada y en 1955 nació la Copa de Clubes Campeones de Europa, conocida también como la Copa de Europa.
Real Madrid fue el primer rey
La primera edición se disputó en la temporada 1955-56 y tuvo como gran campeón al Real Madrid, que derrotó 4-3 al Stade de Reims de Francia en la final disputada en París.
Los goles del conjunto español fueron obra de Alfredo Di Stéfano, Héctor Rial (2) y Marquitos, iniciando una hegemonía histórica.
El Real Madrid dominó los primeros años
El conjunto blanco conquistó las cinco primeras ediciones consecutivas, un récord que hasta hoy ningún otro club ha podido igualar.
- 1956: Real Madrid 4-3 Stade de Reims
- 1957: Real Madrid 2-0 Fiorentina
- 1958: Real Madrid 3-2 Milan (tiempo extra)
- 1959: Real Madrid 2-0 Stade de Reims
- 1960: Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt
¿Cuál fue el primer partido de la historia?
El primer encuentro oficial de la Copa de Europa se disputó el 4 de septiembre de 1955.
Sporting Lisboa 3-3 Partizan Belgrado
El primer gol en la historia del torneo fue anotado por João Baptista Martins, delantero del Sporting de Portugal.
¿Cuándo aparecieron las famosas «orejas»?
El trofeo original se utilizó hasta 1966. En 1967 la UEFA encargó al joyero suizo Jörg Stadelmann un nuevo diseño con dos grandes asas laterales, motivo por el cual comenzó a conocerse popularmente como «La Orejona».
El trofeo mide 73,5 centímetros, pesa 7,5 kilogramos y continúa siendo el símbolo máximo del fútbol europeo.
Nace oficialmente la Champions League
En 1992 la Copa de Europa cambió completamente.
Se adoptó el nombre de UEFA Champions League, apareció la fase de grupos y ese mismo año debutó el famoso himno compuesto por Tony Britten, inspirado en la obra Zadok the Priest de Georg Friedrich Händel.
Desde entonces el torneo comenzó su expansión mundial.
El cambio que revolucionó el torneo
Hasta finales de los años noventa solo participaban los campeones de cada país.
Desde la temporada 1999-2000, las ligas más poderosas comenzaron a clasificar hasta cuatro equipos, aumentando considerablemente el nivel competitivo.
Los jugadores con más Champions League
| Jugador | Champions | Años en que fue campeón |
|---|---|---|
| Paco Gento | 6 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 (Real Madrid) |
| Luka Modrić | 6 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 (Real Madrid) |
| Dani Carvajal | 6 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 (Real Madrid) |
| Nacho Fernández | 6 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 (Real Madrid) |
| Toni Kroos | 6 | 2013 (Bayern Múnich), 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 (Real Madrid) |
| Cristiano Ronaldo | 5 | 2008 (Manchester United), 2014, 2016, 2017, 2018 (Real Madrid) |
| Karim Benzema | 5 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 (Real Madrid) |
| Marcelo | 5 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 (Real Madrid) |
| Casemiro | 5 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 (Real Madrid) |
| Paolo Maldini | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 (AC Milan) |
| Alessandro Costacurta | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 (AC Milan) |
| Alfredo Di Stéfano | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 (Real Madrid) |
| Héctor Rial | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 (Real Madrid) |
| José María Zárraga | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 (Real Madrid) |
| Marquitos | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 (Real Madrid) |
Los entrenadores con más Champions
| Entrenador | Títulos | Años |
|---|---|---|
| Carlo Ancelotti | 5 | 2003, 2007 (Milan); 2014, 2022, 2024 (Real Madrid) |
| Pep Guardiola | 4 | 2009, 2011 (Barcelona); 2023, 2025 (Manchester City) |
| Bob Paisley | 3 | 1977, 1978, 1981 (Liverpool) |
| Zinedine Zidane | 3 | 2016, 2017, 2018 (Real Madrid) |
| José Villalonga | 2 | 1956, 1957 (Real Madrid) |
| Luis Carniglia | 2 | 1958, 1959 (Real Madrid) |
| Miguel Muñoz | 2 | 1960, 1966 (Real Madrid) |
| Béla Guttmann | 2 | 1961, 1962 (Benfica) |
| Helenio Herrera | 2 | 1964, 1965 (Inter de Milán) |
| Stefan Kovács | 2 | 1972, 1973 (Ajax) |
| Brian Clough | 2 | 1979, 1980 (Nottingham Forest) |
| Arrigo Sacchi | 2 | 1989, 1990 (Milan) |
| Vicente del Bosque | 2 | 2000, 2002 (Real Madrid) |
| José Mourinho | 2 | 2004 (Porto), 2010 (Inter de Milán) |
| Jupp Heynckes | 2 | 1998 (Real Madrid), 2013 (Bayern Múnich) |
| Ottmar Hitzfeld | 2 | 1997 (Borussia Dortmund), 2001 (Bayern Múnich) |
| Sir Alex Ferguson | 2 | 1999, 2008 (Manchester United) |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 141 |
| Lionel Messi | 129 |
| Robert Lewandowski | 105 |
| Karim Benzema | 90 |
| Raúl González | 71 |
| Ruud van Nistelrooy | 56 |
| Thomas Müller | 56 |
| Kylian Mbappé | 55 |
Los clubes más campeones
- Real Madrid – 15
- AC Milan – 7
- Bayern Múnich – 6
- Liverpool – 6
- Barcelona – 5
- Ajax – 4
- Inter de Milán – 3
- Manchester United – 3
- Benfica – 2
- Juventus – 2
- Nottingham Forest – 2
- Porto – 2
- Chelsea – 2
- Paris Saint-Germain – 2
Datos curiosos de la Champions
- El Real Madrid es el club más ganador con 15 títulos.
- Solo cinco clubes ganaron la competición de manera consecutiva: Real Madrid, Benfica, Ajax, Bayern Múnich y Nottingham Forest.
- El triunfo más amplio en una final fue el 7-3 del Real Madrid sobre Eintracht Frankfurt en 1960.
- Cristiano Ronaldo es el único jugador que marcó en tres finales diferentes.
- Iker Casillas fue el arquero más joven en ganar una final (19 años).
- Carlo Ancelotti es el entrenador con más títulos en la historia del torneo.
- La final de 2013 entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund fue la primera con dos equipos alemanes.
Todos los campeones de la Champions (1956-2026)
| Año | Campeón | Final |
|---|---|---|
| 1956 | Real Madrid | 4-3 Stade de Reims |
| 1957 | Real Madrid | 2-0 Fiorentina |
| 1958 | Real Madrid | 3-2 AC Milan (TE) |
| 1959 | Real Madrid | 2-0 Stade de Reims |
| 1960 | Real Madrid | 7-3 Eintracht Frankfurt |
| 1961 | Benfica | 3-2 Barcelona |
| 1962 | Benfica | 5-3 Real Madrid |
| 1963 | AC Milan | 2-1 Benfica |
| 1964 | Inter de Milán | 3-1 Real Madrid |
| 1965 | Inter de Milán | 1-0 Benfica |
| 1966 | Real Madrid | 2-1 Partizan |
| 1967 | Celtic | 2-1 Inter de Milán |
| 1968 | Manchester United | 4-1 Benfica (TE) |
| 1969 | AC Milan | 4-1 Ajax |
| 1970 | Feyenoord | 2-1 Celtic (TE) |
| 1971 | Ajax | 2-0 Panathinaikos |
| 1972 | Ajax | 2-0 Inter de Milán |
| 1973 | Ajax | 1-0 Juventus |
| 1974 | Bayern Múnich | 1-1 Atlético Madrid / 4-0 (repetición) |
| 1975 | Bayern Múnich | 2-0 Leeds United |
| 1976 | Bayern Múnich | 1-0 Saint-Étienne |
| 1977 | Liverpool | 3-1 Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Liverpool | 1-0 Brujas |
| 1979 | Nottingham Forest | 1-0 Malmö |
| 1980 | Nottingham Forest | 1-0 Hamburgo |
| 1981 | Liverpool | 1-0 Real Madrid |
| 1982 | Aston Villa | 1-0 Bayern Múnich |
| 1983 | Hamburgo | 1-0 Juventus |
| 1984 | Liverpool | 1-1 Roma (4-2 penales) |
| 1985 | Juventus | 1-0 Liverpool |
| 1986 | Steaua Bucarest | 0-0 Barcelona (2-0 penales) |
| 1987 | Porto | 2-1 Bayern Múnich |
| 1988 | PSV Eindhoven | 0-0 Benfica (6-5 penales) |
| 1989 | AC Milan | 4-0 Steaua Bucarest |
| 1990 | AC Milan | 1-0 Benfica |
| 1991 | Estrella Roja | 0-0 Marsella (5-3 penales) |
| 1992 | Barcelona | 1-0 Sampdoria (TE) |
| 1993 | Olympique Marsella | 1-0 AC Milan |
| 1994 | AC Milan | 4-0 Barcelona |
| 1995 | Ajax | 1-0 AC Milan |
| 1996 | Juventus | 1-1 Ajax (4-2 penales) |
| 1997 | Borussia Dortmund | 3-1 Juventus |
| 1998 | Real Madrid | 1-0 Juventus |
| 1999 | Manchester United | 2-1 Bayern Múnich |
| 2000 | Real Madrid | 3-0 Valencia |
| 2001 | Bayern Múnich | 1-1 Valencia (5-4 penales) |
| 2002 | Real Madrid | 2-1 Bayer Leverkusen |
| 2003 | AC Milan | 0-0 Juventus (3-2 penales) |
| 2004 | Porto | 3-0 Mónaco |
| 2005 | Liverpool | 3-3 AC Milan (3-2 penales) |
| 2006 | Barcelona | 2-1 Arsenal |
| 2007 | AC Milan | 2-1 Liverpool |
| 2008 | Manchester United | 1-1 Chelsea (6-5 penales) |
| 2009 | Barcelona | 2-0 Manchester United |
| 2010 | Inter de Milán | 2-0 Bayern Múnich |
| 2011 | Barcelona | 3-1 Manchester United |
| 2012 | Chelsea | 1-1 Bayern Múnich (4-3 penales) |
| 2013 | Bayern Múnich | 2-1 Borussia Dortmund |
| 2014 | Real Madrid | 4-1 Atlético Madrid (TE) |
| 2015 | Barcelona | 3-1 Juventus |
| 2016 | Real Madrid | 1-1 Atlético Madrid (5-3 penales) |
| 2017 | Real Madrid | 4-1 Juventus |
| 2018 | Real Madrid | 3-1 Liverpool |
| 2019 | Liverpool | 2-0 Tottenham |
| 2020 | Bayern Múnich | 1-0 PSG |
| 2021 | Chelsea | 1-0 Manchester City |
| 2022 | Real Madrid | 1-0 Liverpool |
| 2023 | Manchester City | 1-0 Inter de Milán |
| 2024 | Real Madrid | 2-0 Borussia Dortmund |
| 2025 | Paris Saint-Germain | 5-0 Inter de Milán |
| 2026 | Paris Saint-Germain | 1-1 Arsenal (4-3 penales) |

