La MLS lidera las ligas del hemisferio oeste del planeta en aportes y estos son los que van a estar presentes
Durante la Copa Mundial de la FIFA, las 48 selecciones participantes alrededor del globo terráqueo tendrán un total de 44 jugadores que participan en la Major League Soccer (MLS), siendo la liga estadounidense la que aportó la mayor cantidad de todas las ligas del hemisferio oeste.
En total, 103 de los jugadores de la Copa del Mundo han estado en la MLS, lo que comprueba que la liga tiene un creciente papel como destino para el talento internacional de élite. Y de este largo grupo de 103, entre actuales y antiguos, hay 42 que se desarrollaron en una academia de la MLS o en la MLS NEXT Pro.
Estos 44 jugadores están en 21 clubes diferentes, siendo también el mayor número de clubes que cualquier otra liga mundial. El que más aporta es Los Ángeles FC, con un máximo de hasta cuatro jugadores convocados. Además, los jugadores de la MLS representan a 17 países diferentes, a través de seis continentes y en 11 de los 12 grupos.
Dentro de los primeros que jugaron en la MLS NEXT, avanzaron a la MLS NEXT Pro y debutaron en el primer equipo, están Alex Freeman (Estados Unidos; Villarreal), Rayan Elloumi (Túnez; Vancouver Whitecaps FC) y Esmir Bajraktarević (Bosnia y Herzegovina; PSV Eindhoven). Son un total de 19 jugadores, quienes sumaron más de 300 participaciones y anotaron 50 goles.
Respecto a las selecciones de Estados Unidos y Canadá, de los 52 seleccionados, el 79% jugaron en la MLS o en una academia. Por primera vez en la historia, la mitad de las nóminas de los países surgieron a través de este sistema y han sumado más de 3 mil partidos de temporada regular disputados, 300 goles y 15 participaciones en el MLS All-Star Game.
A continuación, el listado de futbolistas de la MLS que estarán en la Copa del Mundo de la FIFA:
| Jugador | Club | País |
| Rodrigo De Paul | Inter Miami CF | Argentina |
| Lionel Messi | Inter Miami CF | Argentina |
| Lucas Herrington | Colorado Rapids | Australia |
| Aiden O’Neill | New York City FC | Australia |
| Kai Trewin | New York City FC | Australia |
| Mathieu Choinière | LAFC | Canadá |
| Maxime Crépeau | Orlando City SC | Canadá |
| Stephen Eustáquio | LAFC | Canadá |
| Richie Laryea | Toronto FC | Canadá |
| Jonathan Osorio | Toronto FC | Canadá |
| Jacob Shaffelburg | LAFC | Canadá |
| Dayne St. Clair | Inter Miami CF | Canadá |
| Joel Waterman | Chicago Fire FC | Canadá |
| CJ dos Santos | San Diego FC | Cabo Verde |
| Steven Moreira | Columbus Crew | Cabo Verde |
| James Rodríguez | Minnesota United FC | Colombia |
| Petar Musa | FC Dallas | Croacia |
| Marco Pašalić | Orlando City SC | Croacia |
| Derrick Etienne Jr. | Toronto FC | Haití |
| Danley Jean-Jacques | Philadelphia Union | Haití |
| Don Deedson Louicius | FC Dallas | Haití |
| Ahmed Qasem | Nashville SC | Irak |
| Michael Boxall | Minnesota United FC | Nueva Zelanda |
| Finn Surman | Portland Timbers | Nueva Zelanda |
| Aníbal Godoy | San Diego FC | Panamá |
| Carlos Harvey | Minnesota United FC | Panamá |
| Miguel Almirón | Atlanta United | Paraguay |
| Andrés Cubas | Vancouver Whitecaps FC | Paraguay |
| Matías Galarza | Atlanta United | Paraguay |
| Braian Ojeda | Orlando City SC | Paraguay |
| Olwethu Makhanya | Philadelphia Union | Sudáfrica |
| Mbekezeli Mbokazi | Chicago Fire FC | Sudáfrica |
| Son Heung-Min | LAFC | Corea del Sur |
| Herman Johansson | FC Dallas | Suecia |
| Rayan Elloumi | Vancouver Whitecaps FC | Túnez |
| Max Arfsten | Columbus Crew | Estados Unidos |
| Sebastian Berhalter | Vancouver Whitecaps FC | Estados Unidos |
| Chris Brady | Chicago Fire FC | Estados Unidos |
| Matt Freese | New York City FC | Estados Unidos |
| Tim Ream | Charlotte FC | Estados Unidos |
| Miles Robinson | FC Cincinnati | Estados Unidos |
| Cristian Roldan | Seattle Sounders FC | Estados Unidos |
| Matt Turner | New England Revolution | Estados Unidos |
| Juan Manuel Sanabria | Real Salt Lake | Uruguay |
